Content block block-customjs
Body
Links in this section relate to Body
Content block block-countyoc-pagetitle-2
Content block block-countyoc-content
Content block block-1865689145-1779519162
The following dashboard provides a systemwide visualization of diversion hours by date and diversion category for all designated Emergency Receiving Centers.
Data Source: ReddiNet
The following dashboard provides a table of cumulative diversion hours by month/year for each designated Emergency Receiving Center.
Data Source: ReddiNet
The following are printable versions of the Diversion Table By Month/Year Dashboard. The last three (3) complete months will be available for download here.
Calendar Year: 2025
| 1st Quarter 2025 | 2nd Quarter 2025 | 3rd Quarter 2025 | 4th Quarter 2025 |
|---|---|---|---|
| January | April | July | October |
| February | May | August | November |
| March | June | September | December |
Calendar Year: 2024
| 1st Quarter 2024 | 2nd Quarter 2024 | 3rd Quarter 2024 | 4th Quarter 2024 |
|---|---|---|---|
| January | April | July | October |
| February | May | August | November |
| March | June | September | December |
Calendar Year: 2023
| 1st Quarter 2023 | 2nd Quarter 2023 | 3rd Quarter 2023 | 4th Quarter 2023 |
|---|---|---|---|
| January | April | July | October |
| February | May | August | November |
| March | June | September | December |
Calendar Year: 2022
| 1st Quarter 2022 | 2nd Quarter 2022 | 3rd Quarter 2022 | 4th Quarter 2022 |
|---|---|---|---|
| January | April* | July | October |
| February | May* | August | November |
| March | June | September | December |
Calendar Year: 2021
Calendar Year: 2020
Calendar Year: 2019
Calendar Year: 2018
Calendar Year: 2017
Calendar Year: 2016
Calendar Year: 2015
Links in this section relate to BodyContent block block-sociallinksblock